Нічого не куплено!


ще контакти
Основні характеристики | |
тип АКБ | LiFePO4 |
номінальна напруга АКБ, В | 12,8 |
номінальна ємність, Агод | 7 |
накопичувальна енергія, Втгод | 89.6 |
внутрішній опір, мОм | 21 |
максимальний струм заряду АКБ, A | 2,3 |
максимальний струм розряду АКБ, A | 3,5 |
BMS | є |
ресурс АКБ, циклів | 7000 |
тип підключення | Т2/F2 |
Додаткові характеристики | |
матеріал корпусу | пластик |
зарядна напруга (буферний режим), В | 13,8 |
зарядна напруга (циклічний режим), В | 14,6 |
мінімальна напруга, В | 10.5 |
напруга повного заряду, В | 14.6 |
робоча температура заряду, °C | 0 ... +40 |
робоча температура розряду, °C | -20 ... +60 |
Габарити, вага | |
довжина, мм | 151 |
ширина, мм | 65 |
висота, мм | 94 |
габарити, мм | 151х65х94 |
вага, кг | 0,95 |
Виробник | |
гарантійний термін, міс | 24 |