Ничего не куплено!
больше контактов
| Основные характеристики | |
| тип АКБ | LiFePO4 |
| номинальное напряжение АКБ, В | 12,8 |
| номинальная ёмкость, Ач | 7 |
| накопительная энергия, Втч | 89.6 |
| внутреннее сопротивление, мОм | 21 |
| максимальный ток заряда АКБ, A | 2,3 |
| максимальный ток разряда АКБ, A | 3,5 |
| BMS | есть |
| ресурс АКБ, циклов | 7000 |
| тип подключения | Т2/F2 |
| Дополнительные характеристики | |
| материал корпуса | пластик |
| зарядное напряжение (буферный режим), В | 13,8 |
| зарядное напряжение (циклический режим), В | 14,6 |
| минимальное напряжение, В | 10.5 |
| напряжение полного заряда, В | 14.6 |
| рабочая температура заряда, °C | 0 ... +40 |
| рабочая температура разряда, °C | -20 ... +60 |
| Габариты, вес | |
| длина, мм | 151 |
| ширина, мм | 65 |
| высота, мм | 94 |
| габариты, мм | 151х65х94 |
| вес, кг | 0,95 |
| Производитель | |
| гарантийный срок, мес | 24 |