Нічого не куплено!
ще контакти
| Основні характеристики | |
| тип АКБ | LiFePO4 |
| призначення | високовольтний інвертор |
| номінальна напруга АКБ, В | 512 |
| номінальна ємність, Агод | 100 |
| накопичувальна енергія, Втгод | 51200 |
| внутрішній опір, мОм | <0,5 |
| максимальний струм заряду АКБ, A | 100 |
| максимальний струм розряду АКБ, A | 100 |
| BMS | Smart BMS high voltage 125A/125A 10 BMU |
| ресурс АКБ, циклів | 7000 |
| тип | високовольтний |
| тип підключення | М8 |
| Додаткові характеристики | |
| матеріал корпусу | метал |
| зарядна напруга (буферний режим), В | 584 |
| зарядна напруга (циклічний режим), В | 584 |
| номінальний струм заряду, A | 50 |
| номінальний струм розряду, A | 100 |
| мінімальна напруга, В | 432 |
| напруга повного заряду, В | 580.8 |
| робоча температура заряду, °C | 0 ... +40 |
| робоча температура розряду, °C | -10 … +50 |
| кількість батарейних блоків | 10 |
| кількість елементів у групі S | 160 |
| кількість елементів у групі Р | 1 |
| піковий струм розряду (100 мс), A | 125 |
| пусковий струм, А | 125 |
| струм короткого замикання, A | 125 |
| Габарити, вага | |
| довжина, мм | 540 |
| ширина, мм | 435 |
| висота, мм | 212 |
| габарити, мм | 540х435х212 |
| вага, кг | 426 |
| Виробник | |
| гарантійний термін, міс | 120 |