Нічого не куплено!
ще контакти
| Основні характеристики | |
| тип АКБ | LiFePO4 |
| номінальна напруга АКБ, В | 25,6 |
| номінальна ємність, Агод | 100 |
| накопичувальна енергія, Втгод | 2560 |
| внутрішній опір, мОм | <40 |
| максимальний струм заряду АКБ, A | 50 |
| максимальний струм розряду АКБ, A | 100 |
| BMS | 24V 4S Dis 100A Ch 100А |
| ресурс АКБ, циклів | 7000 |
| тип підключення | T11 (під болт М8) |
| Додаткові характеристики | |
| матеріал корпусу | пластик |
| зарядна напруга (буферний режим), В | 27,6 |
| зарядна напруга (циклічний режим), В | 29,2 |
| мінімальна напруга, В | 20 |
| напруга повного заряду, В | 29.2 |
| робоча температура заряду, °C | 0 ... +45 |
| робоча температура розряду, °C | -20 ... +60 |
| кількість елементів у групі S | 8 |
| кількість елементів у групі Р | 1 |
| піковий струм розряду (100 мс), A | 200 |
| Габарити, вага | |
| довжина, мм | 522 |
| ширина, мм | 218 |
| висота, мм | 240 |
| габарити, мм | 522х218х240 |
| вага, кг | 23,15 |
| Виробник | |
| гарантійний термін, міс | 60 |