Нічого не куплено!
ще контакти
| Основні характеристики | |
| тип АКБ | LiFePO4 |
| номінальна напруга АКБ, В | 12,8 |
| номінальна ємність, Агод | 280 |
| накопичувальна енергія, Втгод | 3584 |
| внутрішній опір, мОм | <0,5 |
| максимальний струм заряду АКБ, A | 75 |
| максимальний струм розряду АКБ, A | 150 |
| BMS | є |
| ресурс АКБ, циклів | 7000 |
| тип підключення | М8 |
| Додаткові характеристики | |
| матеріал корпусу | пластик |
| зарядна напруга (буферний режим), В | 13,8 |
| зарядна напруга (циклічний режим), В | 14,6 |
| номінальний струм заряду, A | 75 |
| номінальний струм розряду, A | 100 |
| мінімальна напруга, В | 10.5 |
| напруга повного заряду, В | 14.6 |
| робоча температура заряду, °C | 0 ... +40 |
| робоча температура розряду, °C | -20 ... +60 |
| кількість елементів у групі S | 4 |
| кількість елементів у групі Р | 1 |
| піковий струм розряду (100 мс), A | 300 |
| пусковий струм, А | 300 |
| струм короткого замикання, A | 300 |
| Габарити, вага | |
| довжина, мм | 485 |
| ширина, мм | 170 |
| висота, мм | 250 |
| габарити, мм | 485х170х250 |
| вага, кг | 24,7 |
| Виробник | |
| гарантійний термін, міс | 60 |