Ничего не куплено!
больше контактов
| Основные характеристики | |
| тип АКБ | LiFePO4 |
| назначение | высоковольтный инвертор |
| номинальное напряжение АКБ, В | 665,6 |
| номинальная ёмкость, Ач | 100 |
| накопительная энергия, Втч | 66560 |
| внутреннее сопротивление, мОм | <0,5 |
| максимальный ток заряда АКБ, A | 100 |
| максимальный ток разряда АКБ, A | 100 |
| BMS | Smart BMS high voltage 125A/125A 13 BMU |
| ресурс АКБ, циклов | 7000 |
| тип | высоковольтный |
| тип подключения | М8 |
| Дополнительные характеристики | |
| материал корпуса | металл |
| зарядное напряжение (буферный режим), В | 759,2 |
| зарядное напряжение (циклический режим), В | 759,2 |
| номинальный ток заряда, А | 50 |
| номинальный ток разряда, А | 100 |
| минимальное напряжение, В | 561.6 |
| напряжение полного заряда, В | 755.1 |
| рабочая температура заряда, °C | 0 ... +40 |
| рабочая температура разряда, °C | -10 … +50 |
| количество элементов в группе S | 208 |
| количество элементов в группе Р | 1 |
| колличество батарейных блоков | 13 |
| пиковый ток разряда (100 мс), A | 125 |
| пусковой ток, А | 125 |
| ток короткого замыкания, А | 125 |
| Габариты, вес | |
| длина, мм | 540 |
| ширина, мм | 435 |
| высота, мм | 267 |
| габариты, мм | 540х435х267 |
| вес, кг | 550 |
| Производитель | |
| гарантийный срок, мес | 120 |