Ничего не куплено!
больше контактов
| Основные характеристики | |
| тип АКБ | LiFePO4 |
| назначение | высоковольтный инвертор |
| номинальное напряжение АКБ, В | 512 |
| номинальная ёмкость, Ач | 230 |
| накопительная энергия, Втч | 117760 |
| максимальный ток заряда АКБ, A | 230 |
| максимальный ток разряда АКБ, A | 230 |
| BMS | высоковольтная |
| ресурс АКБ, циклов | 7000 |
| тип | высоковольтная |
| Дополнительные характеристики | |
| материал корпуса | металл |
| минимальное напряжение, В | 432 |
| напряжение полного заряда, В | 580.8 |
| рабочая температура заряда, °C | 0 ... +40 |
| рабочая температура разряда, °C | -10 ... +50 |
| колличество батарейных блоков | 10 |
| Производитель | |
| гарантийный срок, мес | 60 |