Ничего не куплено!
больше контактов
| Основные характеристики | |
| тип АКБ | LiFePO4 |
| назначение | высоковольтный инвертор |
| номинальное напряжение АКБ, В | 307,2 |
| номинальная ёмкость, Ач | 100 |
| накопительная энергия, Втч | 30720 |
| максимальный ток заряда АКБ, A | 50 |
| максимальный ток разряда АКБ, A | 50 |
| ресурс АКБ, циклов | 7000 |
| тип | высоковольтный |
| Дополнительные характеристики | |
| материал корпуса | металл |
| установка | напольная |
| минимальное напряжение, В | 273.6 |
| напряжение полного заряда, В | 355.2 |
| рабочая температура заряда, °C | 0 ... +45 |
| рабочая температура разряда, °C | -10 … +50 |
| количество элементов в группе S | 16 |
| количество элементов в группе Р | 1 |
| колличество батарейных блоков | 6 |
| Габариты, вес | |
| габариты, мм | 530х480х1240 |
| вес, кг | 319 |
| Производитель | |
| гарантийный срок, мес | 60 |