Ничего не куплено!
больше контактов
| Основные характеристики | |
| тип АКБ | AGM мультигелевый |
| номинальное напряжение АКБ, В | 12 |
| номинальная ёмкость, Ач | 250 |
| внутреннее сопротивление, мОм | 2.3 |
| максимальный ток заряда АКБ, A | 50 |
| ресурс АКБ, циклов | 800 |
| тип подключения | T11 (под болт М8) |
| Дополнительные характеристики | |
| материал корпуса | пластик |
| зарядное напряжение (буферный режим), В | 13,5 - 13,8 |
| зарядное напряжение (циклический режим), В | 14,5 - 14,9 |
| номинальный ток заряда, А | 25 |
| рабочая температура заряда, °C | -10 ... +50 |
| рабочая температура разряда, °C | -15 ... +50 |
| ток короткого замыкания, А | 4100 |
| Габариты, вес | |
| длина, мм | 522 |
| ширина, мм | 268 |
| высота, мм | 220 |
| габариты, мм | 522х268х220 |
| вес, кг | 69 |
| Производитель | |
| гарантийный срок, мес | 24 |