Ничего не куплено!
больше контактов
| Основные характеристики | |
| тип АКБ | LiFePO4 |
| номинальное напряжение АКБ, В | 25,6 |
| номинальная ёмкость, Ач | 230 |
| накопительная энергия, Втч | 5888 |
| внутреннее сопротивление, мОм | <0,5 |
| максимальный ток заряда АКБ, A | 75 |
| максимальный ток разряда АКБ, A | 150 |
| BMS | 24V 8S Dis 150A Ch 75A |
| ресурс АКБ, циклов | 7000 |
| тип подключения | T11 (под болт М8) |
| Дополнительные характеристики | |
| материал корпуса | пластик |
| зарядное напряжение (буферный режим), В | 29,2 |
| зарядное напряжение (циклический режим), В | 29,2 |
| минимальное напряжение, В | 20 |
| напряжение полного заряда, В | 29.2 |
| рабочая температура заряда, °C | 0 ... +40 |
| рабочая температура разряда, °C | -20 ... +60 |
| количество элементов в группе S | 8 |
| количество элементов в группе Р | 1 |
| пиковый ток разряда (100 мс), A | 300 |
| Габариты, вес | |
| длина, мм | 520 |
| ширина, мм | 240 |
| высота, мм | 220 |
| габариты, мм | 520х240х220 |
| вес, кг | 36 |
| Производитель | |
| гарантийный срок, мес | 60 |