Ничего не куплено!
Код товара: 4460-07
Аккумулятор LP LiFePO4 51,2V - 304 Ah (14336Wh) (BMS 200A/200А) металл F LCD Smart BT (LP30437)
Доставка
- самовывоз c Новой почты: 0 грн.
- курьером по Украине: 0 грн.
- курьером по Киеву: 0 грн.
Оплата
- безналичными для юридических лиц
(с НДС / без НДС) - банковский перевод
(на IBAN в ПриватБанке)
Гарантия
- 100% официальная гарантия от производителя
- возврат/обмен товара в течении 14 дней
как вернуть товар?
Основные характеристики | |
тип АКБ | LiFePO4 |
номинальное напряжение АКБ, В | 51,2 |
номинальная ёмкость, Ач | 304 |
накопительная энергия, Втч | 15565 |
внутреннее сопротивление, мОм | <0,5 |
максимальный ток заряда АКБ, A | 200 |
максимальный ток разряда АКБ, A | 200 |
BMS | 48V 16S 200A симметрия с LCD (Seplos) |
ресурс АКБ, циклов | 7000 |
тип подключения | М8 |
Дополнительные характеристики | |
материал корпуса | металл |
тип индикации | LCD |
зарядное напряжение (буферный режим), В | 55,2 |
зарядное напряжение (циклический режим), В | 58,4 |
номинальный ток заряда, А | 100 |
номинальный ток разряда, А | 100 |
минимальное напряжение, В | 42 |
напряжение полного заряда, В | 58.4 |
рабочая температура заряда, °C | 0 ... +40 |
рабочая температура разряда, °C | -20 ... +60 |
количество элементов в группе S | 16 |
количество элементов в группе Р | 1 |
пиковый ток разряда (100 мс), A | 300 |
пусковой ток, А | 300 |
ток короткого замыкания, А | 300 |
ток баллансирования, А | 2 |
Габариты, вес | |
длина | 730 |
ширина | 540 |
высота | 210 |
габариты | 730х540х210 |
вес, кг | 79 |
Производитель | |
гарантийный срок | 60 |
Нет отзывов об этом товаре.
Ваше имя:
Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Цвет или оттенок товара на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Интернет-магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.