Ничего не куплено!
больше контактов
| Основные характеристики | |
| тип АКБ | LiFePO4 |
| номинальное напряжение АКБ, В | 51,2 |
| номинальная ёмкость, Ач | 50 |
| накопительная энергия, Втч | 2560 |
| внутреннее сопротивление, мОм | <0,5 |
| максимальный ток заряда АКБ, A | 40 |
| максимальный ток разряда АКБ, A | 80 |
| BMS | 48V 16S Dis 80A Ch 40A |
| ресурс АКБ, циклов | 7000 |
| тип подключения | медная винтовая М8 |
| Дополнительные характеристики | |
| материал корпуса | металл |
| зарядное напряжение (буферный режим), В | 58,4 |
| зарядное напряжение (циклический режим), В | 58,4 |
| минимальное напряжение, В | 40 |
| напряжение полного заряда, В | 58.4 |
| рабочая температура заряда, °C | 0 ... +40 |
| рабочая температура разряда, °C | -20 ... +60 |
| количество элементов в группе S | 16 |
| количество элементов в группе Р | 1 |
| пиковый ток разряда (100 мс), A | 260 |
| Габариты, вес | |
| длина, мм | 455 |
| ширина, мм | 355 |
| высота, мм | 200 |
| габариты, мм | 455х355х200 |
| вес, кг | 25 |
| Производитель | |
| гарантийный срок, мес | 60 |