Ничего не куплено!


больше контактов
Основные характеристики | |
тип АКБ | LiFePO4 |
номинальное напряжение АКБ, В | 51,2 |
номинальная ёмкость, Ач | 230 |
накопительная энергия, Втч | 11776 |
внутреннее сопротивление, мОм | <0,5 |
максимальный ток заряда АКБ, A | 75 |
максимальный ток разряда АКБ, A | 150 |
BMS | 48V 16S Dis 150A Ch 75A |
ресурс АКБ, циклов | 7000 |
тип подключения | медная винтовая М8 |
Дополнительные характеристики | |
материал корпуса | металл |
тип индикации | LCD |
зарядное напряжение (буферный режим), В | 58,4 |
зарядное напряжение (циклический режим), В | 58,4 |
минимальное напряжение, В | 40 |
напряжение полного заряда, В | 58.4 |
рабочая температура заряда, °C | 0 ... +40 |
рабочая температура разряда, °C | -20 ... +60 |
количество элементов в группе S | 16 |
количество элементов в группе Р | 1 |
пиковый ток разряда (100 мс), A | 160 |
Габариты, вес | |
длина, мм | 580 |
ширина, мм | 260 |
высота, мм | 650 |
габариты, мм | 580х260х650 |
вес, кг | 82 |
Производитель | |
гарантийный срок, мес | 60 |