Ничего не куплено!
больше контактов
| Основные характеристики | |
| тип АКБ | LiFePO4 |
| номинальное напряжение АКБ, В | 25,6 |
| номинальная ёмкость, Ач | 32 |
| накопительная энергия, Втч | 820 |
| внутреннее сопротивление, мОм | <0,5 |
| максимальный ток заряда АКБ, A | 32 |
| максимальный ток разряда АКБ, A | 40 |
| BMS | JK-BD4A8S-4P |
| ресурс АКБ, циклов | 7000 |
| тип подключения | М8 |
| Дополнительные характеристики | |
| материал корпуса | пластик |
| зарядное напряжение (буферный режим), В | 27,6 |
| зарядное напряжение (циклический режим), В | 29,2 |
| номинальный ток заряда, А | 16 |
| номинальный ток разряда, А | 32 |
| минимальное напряжение, В | 21 |
| напряжение полного заряда, В | 29.2 |
| рабочая температура заряда, °C | 0 ... +40 |
| рабочая температура разряда, °C | -20 ... +60 |
| количество элементов в группе S | 8 |
| количество элементов в группе Р | 1 |
| пиковый ток разряда (100 мс), A | 60 |
| пусковой ток, А | 60 |
| ток короткого замыкания, А | 60 |
| Габариты, вес | |
| длина, мм | 260 |
| ширина, мм | 168 |
| высота, мм | 220 |
| габариты, мм | 260х168х220 |
| вес, кг | 8,5 |
| Производитель | |
| гарантийный срок, мес | 60 |