Ничего не куплено!
Код товара: 4647-07
Аккумулятор LP LiFePO4 25,6V - 230 Ah (5888Wh) (BMS 200A/100А) пластик LCD Smart BT (LP23535)
Доставка
- самовывоз c Новой почты: 0 грн.
- курьером по Украине: 0 грн.
- курьером по Киеву: 0 грн.
Оплата
- безналичными для юридических лиц
(с НДС / без НДС) - банковский перевод
(на IBAN в ПриватБанке)
Гарантия
- 100% официальная гарантия от производителя
- возврат/обмен товара в течении 14 дней
как вернуть товар?
Основные характеристики | |
тип АКБ | LiFePO4 |
номинальное напряжение АКБ, В | 25,6 |
номинальная ёмкость, Ач | 230 |
накопительная энергия, Втч | 5888 |
внутреннее сопротивление, мОм | <0,5 |
максимальный ток заряда АКБ, A | 100 |
максимальный ток разряда АКБ, A | 200 |
BMS | 24V 8S Dis 200A Ch 100A LCD |
ресурс АКБ, циклов | 7000 |
тип подключения | М8 |
Дополнительные характеристики | |
материал корпуса | пластик |
тип индикации | LCD |
зарядное напряжение (буферный режим), В | 27,6 |
зарядное напряжение (циклический режим), В | 29,2 |
номинальный ток заряда, А | 100 |
номинальный ток разряда, А | 100 |
минимальное напряжение, В | 21 |
напряжение полного заряда, В | 29.2 |
рабочая температура заряда, °C | 0 ... +40 |
рабочая температура разряда, °C | -20 ... +60 |
количество элементов в группе S | 8 |
количество элементов в группе Р | 1 |
пиковый ток разряда (100 мс), A | 300 |
пусковой ток, А | 300 |
ток короткого замыкания, А | 300 |
Габариты, вес | |
длина | 525 |
ширина | 240 |
высота | 240 |
габариты | 525х240х240 |
вес, кг | 37,95 |
Производитель | |
гарантийный срок | 60 |
Нет отзывов об этом товаре.
Ваше имя:
Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Цвет или оттенок товара на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Интернет-магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.