Ничего не куплено!
больше контактов
| Основные характеристики | |
| тип АКБ | LiFePO4 |
| номинальное напряжение АКБ, В | 25,6 |
| номинальная ёмкость, Ач | 200 |
| накопительная энергия, Втч | 5120 |
| внутреннее сопротивление, мОм | <40 |
| максимальный ток заряда АКБ, A | 50 |
| максимальный ток разряда АКБ, A | 100 |
| BMS | 24V 4S Dis 100A Ch 100А |
| ресурс АКБ, циклов | 7000 |
| тип подключения | T11 (под болт М8) |
| Дополнительные характеристики | |
| материал корпуса | пластик |
| зарядное напряжение (буферный режим), В | 27,6 |
| зарядное напряжение (циклический режим), В | 29,2 |
| минимальное напряжение, В | 20 |
| напряжение полного заряда, В | 29.2 |
| рабочая температура заряда, °C | 0 ... +45 |
| рабочая температура разряда, °C | -20 ... +60 |
| количество элементов в группе S | 8 |
| количество элементов в группе Р | 1 |
| пиковый ток разряда (100 мс), A | 200 |
| Габариты, вес | |
| длина, мм | 522 |
| ширина, мм | 218 |
| высота, мм | 240 |
| габариты, мм | 522х218х240 |
| вес, кг | 39,6 |
| Производитель | |
| гарантийный срок, мес | 60 |