Ничего не куплено!
больше контактов
| Основные характеристики | |
| тип АКБ | LiFePO4 |
| номинальное напряжение АКБ, В | 12,8 |
| номинальная ёмкость, Ач | 12 |
| накопительная энергия, Втч | 154 |
| внутреннее сопротивление, мОм | 21 |
| максимальный ток заряда АКБ, A | 12 |
| максимальный ток разряда АКБ, A | 12 |
| BMS | есть |
| ресурс АКБ, циклов | 7000 |
| тип подключения | Т2/F2 |
| Дополнительные характеристики | |
| материал корпуса | пластик |
| зарядное напряжение (буферный режим), В | 13,8 |
| зарядное напряжение (циклический режим), В | 14,6 |
| минимальное напряжение, В | 10 |
| напряжение полного заряда, В | 14.6 |
| рабочая температура заряда, °C | 0 ... +40 |
| рабочая температура разряда, °C | -15 ... +60 |
| пиковый ток разряда (100 мс), A | 100 |
| Габариты, вес | |
| длина, мм | 150 |
| ширина, мм | 100 |
| высота, мм | 97 |
| габариты, мм | 150х100х97 |
| вес, кг | 1,35 |
| Производитель | |
| гарантийный срок, мес | 24 |