Ничего не куплено!
больше контактов
| Основные характеристики | |
| тип АКБ | LiFePO4 |
| назначение | ИБП |
| номинальное напряжение АКБ, В | 12,8 |
| номинальная ёмкость, Ач | 100 |
| накопительная энергия, Втч | 1280 |
| внутреннее сопротивление, мОм | <40 |
| максимальный ток заряда АКБ, A | 50 |
| максимальный ток разряда АКБ, A | 100 |
| BMS | 12V 4S Dis 100A Ch 50А |
| ресурс АКБ, циклов | 7000 |
| тип подключения | T11 (под болт М8) |
| Дополнительные характеристики | |
| материал корпуса | пластик |
| зарядное напряжение (буферный режим), В | 13,8 |
| зарядное напряжение (циклический режим), В | 14,6 |
| минимальное напряжение, В | 10 |
| напряжение полного заряда, В | 14.6 |
| рабочая температура заряда, °C | 0 ... +45 |
| рабочая температура разряда, °C | -20 ... +60 |
| количество элементов в группе S | 4 |
| количество элементов в группе Р | 1 |
| пиковый ток разряда (100 мс), A | 200 |
| Габариты, вес | |
| длина, мм | 339 |
| ширина, мм | 183 |
| высота, мм | 220 |
| габариты, мм | 339х183х220 |
| вес, кг | 10,9 |
| Производитель | |
| гарантийный срок, мес | 60 |