Ничего не куплено!
больше контактов
| Основные характеристики | |
| тип АКБ | LiFePO4 |
| назначение | ИБП |
| номинальное напряжение АКБ, В | 12,8 |
| номинальная ёмкость, Ач | 64 |
| накопительная энергия, Втч | 820 |
| внутреннее сопротивление, мОм | <0,5 |
| максимальный ток заряда АКБ, A | 40 |
| максимальный ток разряда АКБ, A | 80 |
| BMS | 12V 4S Dis 80A Ch 40А |
| ресурс АКБ, циклов | 7000 |
| тип подключения | М8 |
| Дополнительные характеристики | |
| материал корпуса | пластик |
| зарядное напряжение (буферный режим), В | 14,6 |
| зарядное напряжение (циклический режим), В | 14,6 |
| номинальный ток заряда, А | 32 |
| номинальный ток разряда, А | 32 |
| минимальное напряжение, В | 10.5 |
| напряжение полного заряда, В | 14.6 |
| рабочая температура заряда, °C | 0 ... +40 |
| рабочая температура разряда, °C | -20 ... +60 |
| количество элементов в группе S | 4 |
| количество элементов в группе Р | 1 |
| пиковый ток разряда (100 мс), A | 260 |
| пусковой ток, А | 1050 |
| ток короткого замыкания, А | 260 |
| Габариты, вес | |
| длина, мм | 260 |
| ширина, мм | 170 |
| высота, мм | 230 |
| габариты, мм | 260х170х230 |
| вес, кг | 10 |
| Производитель | |
| гарантийный срок, мес | 60 |