Ничего не куплено!
Код товара: 4520-07
Аккумулятор LP LiFePO4 12,8V - 460 Ah (5888Wh) (BMS 200A/200А) пластик LCD Smart BT (LP30658)
Доставка
- самовывоз c Новой почты: 0 грн.
- курьером по Украине: 0 грн.
- курьером по Киеву: 0 грн.
Оплата
- безналичными для юридических лиц
(с НДС / без НДС) - банковский перевод
(на IBAN в ПриватБанке)
Гарантия
- 100% официальная гарантия от производителя
- возврат/обмен товара в течении 14 дней
как вернуть товар?
Основные характеристики | |
тип АКБ | LiFePO4 |
номинальное напряжение АКБ, В | 12,8 |
номинальная ёмкость, Ач | 460 |
накопительная энергия, Втч | 5888 |
внутреннее сопротивление, мОм | <0,5 |
максимальный ток заряда АКБ, A | 200 |
максимальный ток разряда АКБ, A | 200 |
BMS | JK Smart BMS 4-8S (12-24V) Ch200A Disch200A Bal cur 2A with bluetooth |
ресурс АКБ, циклов | 7000 |
тип подключения | М8 |
Дополнительные характеристики | |
материал корпуса | пластик |
тип индикации | LCD |
зарядное напряжение (буферный режим), В | 13,8 |
зарядное напряжение (циклический режим), В | 14,6 |
номинальный ток заряда, А | 100 |
номинальный ток разряда, А | 100 |
минимальное напряжение, В | 10.5 |
напряжение полного заряда, В | 14.6 |
рабочая температура заряда, °C | 0 ... +40 |
рабочая температура разряда, °C | -20 ... +60 |
количество элементов в группе S | 4 |
количество элементов в группе Р | 2 |
пиковый ток разряда (100 мс), A | 300 |
пусковой ток, А | 300 |
ток короткого замыкания, А | 300 |
ток баллансирования, А | 2 |
Габариты, вес | |
длина | 520 |
ширина | 230 |
высота | 245 |
габариты | 520х230х245 |
вес, кг | 38 |
Производитель | |
гарантийный срок | 60 |
Нет отзывов об этом товаре.
Ваше имя:
Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Цвет или оттенок товара на фотографии может отличаться от реального. Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Интернет-магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.