Ничего не куплено!


больше контактов
Основные характеристики | |
тип АКБ | LiFePO4 |
номинальное напряжение АКБ, В | 12,8 |
номинальная ёмкость, Ач | 200 |
накопительная энергия, Втч | 2560 |
внутреннее сопротивление, мОм | <0,5 |
максимальный ток заряда АКБ, A | 75 |
максимальный ток разряда АКБ, A | 150 |
BMS | 12V 4S Dis 150A Ch 75А |
ресурс АКБ, циклов | 7000 |
тип подключения | М8 |
Дополнительные характеристики | |
материал корпуса | пластик |
зарядное напряжение (буферный режим), В | 13,8 |
зарядное напряжение (циклический режим), В | 14,6 |
номинальный ток заряда, А | 50 |
номинальный ток разряда, А | 100 |
минимальное напряжение, В | 10.5 |
напряжение полного заряда, В | 14.6 |
рабочая температура заряда, °C | 0 ... +40 |
рабочая температура разряда, °C | -20 ... +60 |
количество элементов в группе S | 4 |
количество элементов в группе Р | 2 |
пиковый ток разряда (100 мс), A | 300 |
пусковой ток, А | 300 |
ток короткого замыкания, А | 300 |
Габариты, вес | |
длина, мм | 485 |
ширина, мм | 170 |
высота, мм | 240 |
габариты, мм | 485х170х240 |
вес, кг | 23 |
Производитель | |
гарантийный срок, мес | 60 |