

больше контактов
LiFePO4 аккумулятор от LogicPower — это надёжный источник энергии для ИБП, солнечных электростанций, холодильников, котлов и мобильных решений. Благодаря встроенному контроллеру BMS (80A/40A), аккумулятор обеспечивает защиту от перегрузки, короткого замыкания, перегрева и переразряда, а также стабильную работу в любых условиях.
Компактные размеры и малый вес аккумулятора упрощают его установку даже в небольших помещениях. Максимальный ток зарядки — 50 А (0.5C) — не должен превышать допустимую нагрузку BMS, что продлевает срок службы батареи.
Этот аккумулятор — идеальный выбор для пользователей, ценящих качество, стабильность и энергонезависимость. Подходит для систем бесперебойного питания, холодильников, котлов, инверторов, трейлеров, кемперов и другого оборудования, где важна автономность и надёжность.
Основные характеристики | |
тип АКБ | LiFePO4 |
назначение | ИБП |
номинальное напряжение АКБ, В | 12,8 |
номинальная ёмкость, Ач | 100 |
накопительная энергия, Втч | 1280 |
внутреннее сопротивление, мОм | <0,5 |
максимальный ток заряда АКБ, A | 40 |
максимальный ток разряда АКБ, A | 80 |
BMS | 12V 4S Dis 80A Ch 40A |
ресурс АКБ, циклов | 7000 |
тип подключения | М8 |
Дополнительные характеристики | |
материал корпуса | пластик |
зарядное напряжение (буферный режим), В | 13,8 |
зарядное напряжение (циклический режим), В | 14,6 |
номинальный ток заряда, А | 40 |
номинальный ток разряда, А | 80 |
минимальное напряжение, В | 10.5 |
напряжение полного заряда, В | 14.6 |
рабочая температура заряда, °C | 0 ... +40 |
рабочая температура разряда, °C | -20 ... +60 |
количество элементов в группе S | 4 |
количество элементов в группе Р | 1 |
пиковый ток разряда (100 мс), A | 260 |
пусковой ток, А | 260 |
ток короткого замыкания, А | 260 |
Габариты, вес | |
длина, мм | 260 |
ширина, мм | 170 |
высота, мм | 230 |
габариты, мм | 260х170х230 |
вес, кг | 11,6 |
Производитель | |
гарантийный срок, мес | 60 |